■ GPS-2003ZZ
車載向けジャイロセンサー搭載GPSセンサー
- GPS不感地帯でも位置データ出力が途切れません(車速が入力されている場合)。
- 従来のGPSセンサーでは出力していなかったオドメーター、速度変化量、方位変化量を出力します。

| レシーバー部 | |
|---|---|
| 受信方法 | L1,C/AコードGPS,SPS(スタンダード・ポジショニング)受信機 |
| チャンネル数 | 8チャンネル マルチチャンネル |
| 測位方式 | 多衛星同時測位 (最大8衛星) 位置フィルター付 ジャイロ内蔵ハイブリッド測位 |
| 受信周波数 | 1575.42MHz |
| 測位更新時間 | 約1秒 0.5秒 (ハイブリッド測位 パイオニアパケット出力時) |
| インターフェース | 1系統 EIA-232D (RS-232C)準拠 |
| 伝送方式 | パイオニアパケット 9600/4800bps NMEAパケット 4800bps 切り替えはMODEピンによる |
| 出力データ | 東京測地系 (WGS-84他にも対応) 緯度・経度、高度、移動速度、移動方位、時刻、 DOP値(HDOP、VDOP)、誤差長軸・短軸 ジャイロデータによる。(速度、方位、オドメーター、方位変化量) |
| 使用電源 | 14.4V(定格 10.8- 15.1V) |
| 消費電流 | 300mA以下 (14.4V) アンテナ接続時 |
| バックアップ電流 | 0.7mA以下 (14.4V) |
| 使用温度範囲 | -10 - +60 ℃ |
| 通信コネクター | D-sub 9PIN |
| 外形寸法 | 110(W)×30.5(H)×92(D) |
| 質量 | 0.38kg |
| アンテナ部仕様 | |
| 形式 | マイクロストリップ平面アンテナ |
| 感度 | -130dBm |
| ケーブル長 | 6m |
| 使用電源電圧 | 5V |
| 消費電流 | 23mA 標準 |
| 使用温度範囲 | -40 - +85 ℃ |
| 外形寸法 | 46(W)×12.75(H)×46(D) |
| 質量 | 0.14kg |
ご注意:本製品をパソコンのシリアル端子に接続した時にシリアルマウスとして認識してしまう問題について
(PDFファイル:12KB)
※ PDFファイルの閲覧には、Acrobat Readerが必要 です。ダウンロードしてご覧下さい。 ![]()
